Экран: 15.6 "; 1920х1080; IPS;
Процессор: AMD Ryzen 3 Pro 4450U 2.5 ГГц (3.7 ГГц, в режиме Turbo)
Графический процессор: AMD Radeon;
Оперативная память: 8 ГБ, DDR4, 3200 МГц;
Диск: SSD 256 ГБ;
Операционная система: Linux;
Клавиатура: с русскими буквами
Наличие: под заказ
|
Ноутбук MAIBENBEN M543 Pro M5431SA0LSRE1 – это устройство с оптимальными характеристиками, которое подойдёт для работы и учёбы. Здесь установлены большой экран, сбалансированный процессор и оптимальный объём памяти. Комфортный экран Дисплей диагональю 15,6 дюймов будет удобен для использования офисных программ, просмотра видео и чтения текста. Разрешение FHD (1920х1080 точек) обеспечивает высокое качество картинки. Матрица IPS обладает хорошей цветопередачей. Возможности процессора Процессор AMD Ryzen 3 Pro 4450U имеет 4 высокопроизводительных ядра, которые могут обрабатывать до 8 потоков одновременно. Это ускоряет работу и позволяет выполнять несколько процессов параллельно. Память с возможностью апгрейда Оперативная память имеет оптимальный объём 8 Гб – это позволяет открывать большое количество вкладок браузера и работать в нескольких программах. При повышении требований можно расширить объём памяти до 32 Гб. Объём накопителя SSD – 256 Гб. Этого достаточно для скачивания программ и хранения большого числа файлов. Постоянную память можно расширить, установив дополнительный диск. Автономность Ноутбук имеет аккумулятор ёмкостью 4440 мАч, которого хватит на несколько часов автономной работы. Для зарядки в комплекте идёт быстрый адаптер питания мощностью 65 Вт. |
| Основные характеристики | |
| Тип | Ноутбук |
| Бренд | MAIBENBEN |
| Модель | M543 Pro |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 " |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип матрицы маркетинговый | IPS |
| Угол обзора | 170-178 ° |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Цветовой охват NTSC | 45 % |
| Оперативная память | |
| Оперативная память | 8 ГБ, DDR4, 3200 МГц |
| Макс. объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 |
| Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 шт |
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 шт |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | есть |
| Устройства хранения данных | |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Конфигурация установленного SSD | PCI-E 3.0 x4 M.2 2280 |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | да |
| Конфигурация возможного апгрейда жесткого диска | SATA III 2.5" SATA |
| Количество разъемов жесткого диска | 2 шт |
| Количество свободных разъемов жесткого диска | 1 шт |
| Графические параметры | |
| Тип графического процессора | интегрированный |
| Графический процессор | AMD Radeon |
| Процессор | |
| Процессор | AMD Ryzen 3 Pro 4450U |
| Процессор, частота | 2.5 ГГц (3.7 ГГц, в режиме Turbo) |
| Количество ядер процессора | 4-ядерный |
| Максимальное число потоков | 8 шт |
| Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
| Объем кэша L2 | 2 МБ |
| Объем кэша L3 | 4 МБ |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Ядро процессора | Renoir |
| Коммуникации ноутбука | |
| Кард-ридер | есть, поддержка microSD |
| Поддержка технологии Wi-Fi | есть, 802.11 a/b/g/n/ac |
| Поддержка технологии Bluetooth | есть, v4.2 |
| Кабельнаясеть (RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
| Разъемы и интерфейсы ноутбука | |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
| Макс. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
| Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | есть |
| Макс. скорость передачи данных (Type-C) | 10 Гбит/с |
| Разъем HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Операционная система ноутбука | |
| Операционная система | Linux |
| Мультимедийные особенности | |
| Веб-камера | встроенная |
| Разрешение веб-камеры | 1 Мп |
| Разъем наушники/микрофон | комбинированный разъем |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Количество микрофонов | 1 |
| Мощность акустики | 2 x 1.5 Вт |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Клавиатура ноутбука | |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Подсветка клавиш клавиатуры | нет |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Батарея ноутбука | |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Количество ячеек батареи | 3 cell |
| Емкость батареи | 4440 mAh |
| Энергоемкость батареи | 51.4 Wh |
| Напряжение батареи | 11.55 V |
| Адаптер питания | |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
| Корпус ноутбука | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цветовое решение | серебристый |
| Размеры (ШхГхВ) | 362 х 247 х 19.9 мм |
| Вес товара | 1.65 кг |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.54x0.08x0.32 м |
| Вес упаковки (ед) | 2.7 кг |